1、Application:high efficiency mold processing, especially for contour cavities 2、Materials: steel、stainless steel and cast iron 3、Exchangable with ZCC-CT WPGT
| 3D Image | | |||||
| 2D | ||||||
| Propertitiy | 1、Application:high efficiency mold processing, especially for contour cavities | |||||
| 2、Materials: steel、stainless steel and cast iron | ||||||
| 3、Exchangable with ZCC-CT WPGT | ||||||
| Item | Description | IC(mm) | Ød(mm) | S(mm) | r(mm) | α |
| 1 | Z-WPGT050315ZSR | 7.94 | 4.0 | 3.50 | 1.5 | 11° |
| 2 | Z-WPGT060415ZSR | 9.525 | 4.4 | 4.20 | 1.5 | 11° |
| 3 | Z-WPGT080615ZSR | 12.85 | 5.5 | 6.35 | 1.5 | 11° |
| 4 | Z-WPGT090725ZSR | 15 | 5.5 | 7.00 | 2.5 | 11° |
| 5 | Z-WPGT050315ZSR-PM | 7.94 | 4.0 | 3.50 | 1.5 | 11° |
| 6 | Z-WPGT060415ZSR-PM | 9.525 | 4.4 | 4.20 | 1.5 | 11° |
| 7 | Z-WPGT080615ZSR-PM | 12.85 | 5.5 | 6.35 | 1.5 | 11° |
| 8 | Z-WPGT090725ZSR-PM | 15 | 5.5 | 7.00 | 2.5 | 11° |
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
我們重視您的隱私
我們使用 cookie 來增強您的瀏覽體驗、提供個人化廣告或內容以及分析我們的流量。按一下「全部接受」即表示您同意我們使用 cookie。