1、Application:Rough Feed Milling 2、Materials: Steel、Stainless Steel、Cast Iron 3、
| 3D Image | ![]() | |||||
| 2D | ||||||
| Propertitiy | 1、Application:Rough Feed Milling | |||||
| 2、Materials: Steel、Stainless Steel、Cast Iron | ||||||
| 3、 | ||||||
| Item | Description | IC(mm) | Ød(mm) | S(mm) | r(mm) | α |
| 1 | SDMT120512 | 12.700 | 4.40 | 5.56 | 1.20 | |
| 2 | SDMT150512 | 15.875 | 5.50 | 5.56 | 1.20 | |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
我們重視您的隱私
我們使用 cookie 來增強您的瀏覽體驗、提供個人化廣告或內容以及分析我們的流量。按一下「全部接受」即表示您同意我們使用 cookie。