- 1, Isicelo: Crankshaft Milling Insert
- 2, Ukugaya kwe-CNC kuqinisekisa ukuvumelana nokunemba kokufakwayo;
- 3, Ukuklama okwenziwe ngokwezifiso kuyamukeleka;
- 4, Ezishintshekayo;
Ukufanisa
| Isithombe se-3D | ![]() | |||||
| 2D | ||||||
| Isicelo | 1、Crankshaft Milling Insert:Izinto: Insimbi | |||||
| 2、Insimbi、Ukugaya kwe-CNC kuqinisekisa ukuvumelana nokunemba kokufakiwe; | ||||||
| 3、Ukuklama okwenziwe ngokwezifiso kuyamukeleka; | ||||||
| 4、Okushintshekayo; | ||||||
| 5、Into | ||||||
| Incazelo | L(mm) | W(mm) | S(mm) | d(mm) | ¢R(mm) | |
| 1 | LNEC151207-2R30 | 15.875 | 12.7 | 7.94 | 5.50 | 3.0 |
| 2 | LNEC151207-2R35 | 15.875 | 12.7 | 7.94 | 5.50 | 3.5 |
| 3 | LNEC151207-2R40 | 15.875 | 12.7 | 7.94 | 5.50 | 4.0 |
| 4 | LNEC151207-2R45 | 15.875 | 12.7 | 7.94 | 5.50 | 4.5 |
| 5 | LNEC151207-2R50 | 15.875 | 12.7 | 7.94 | 5.50 | 5.0 |
| 6 | LNEC151207-2R55 | 15.875 | 12.7 | 7.94 | 5.50 | 5.5 |
| 7 | LNEC151207-4R50H | 15.875 | 12.7 | 7.94 | 5.50 | 5.0 |
| 8 | LNEC151206-4R40H | 15.875 | 12.7 | 6.35 | 5.50 | 4.0 |
| 9 | LNEC151207-4R60H | 15.875 | 12.7 | 7.94 | 5.50 | 6.0 |
FAQ
1: Uyawahlinzeka ngamasampula? Ingabe bakhululekile?
A: Yebo, sinikeza amasampula okufaka futhi amahhala uma inani lokufaka lingaphansi kwezingcezu ezingu-5, kodwa udinga ukukhokha inkokhiso yokulethwa ku-DHL. Siphinde sikunikeze imizimba yokusikisela yokugaya uma uthenga okufakwayo kokugaya kufika inani elithile.
2. Ithini imigomo yakho yokukhokha?
A:T/T noma L/C.
3. Siyini isikhathi sakho sokulethwa?
A: Ngokuvamile sizohlela ukuthunyelwa ezinsukwini ezingu-7-15.
Xhumana nathi
IKHELI:Lide Industry Park, No.78 Huanghe South Road, Tianyuan Zone, Zhuzhou City, Hunan Province, China 412007
Ucingo:0086+15207335549
Ucingo:0086+731-22332564
Ifeksi:0086+731-22332564
I-imeyili:cwtools@cwprecisiontools.com
Whatsapp/Wechat:0086+15207335549














