- 1, Ohun elo: Ita grooving ti ọpa ati oruka awọn ẹya ara
- 2, Awọn ohun elo: irin, irin, irin alagbara, irin
- 3,Exchangeable pẹlu ZCC-CT QC jara awọn ọja
- 4, Adani nse itewogba
Isapejuwe
| Aworan 3D | Ohun-ini | ||||||
| 2D | Ohun elo | ||||||
| Grooving ita ti ọpa ati awọn ẹya oruka | 1、Awọn ohun elo: irin:irin simẹnti | ||||||
| 2、irin ti ko njepata、Awọn ifibọ naa n lọ ni kikun lati rii daju pe iwọn giga titọ, ifarada iwọn ± 0.025mm;、Exchangeable pẹlu ZCC-CT QC jara awọn ọja | |||||||
| 3、Adani nse itewogba | |||||||
| 4、Nkan | |||||||
| 5、Apejuwe | |||||||
| Lamax | R/C | S±0.025 | ØI.C | S1 | ød | ||
| 1 | Z-QC11L120-R02 | 1.20 | 1.5 | R0.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 |
| 2 | Z-QC11L125-R02 | 1.25 | 1.5 | R0.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 |
| 3 | Z-QC11L145-R02 | 1.45 | 1.5 | R0.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 |
| 4 | Z-QC11L150-R02 | 1.50 | 1.5 | R0.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 |
| 5 | Z-QC11L200-R02 | 2.00 | 2.0 | R0.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 |
| 6 | Z-QC11L225-R02 | 2.25 | 2.0 | R0.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 |
| 7 | Z-QC16L110-R01 | 1.10 | 2.0 | R0.1 | 9.525 | 3.18 | 4.4 |
| 8 | Z-QC16L125-R02 | 1.25 | 2.0 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 |
| 9 | Z-QC16L145-R02 | 1.45 | 2.0 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 |
| 10 | Z-QC16L150-R02 | 1.50 | 2.0 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 |
| 11 | Z-QC16L175-R02 | 1.75 | 2.0 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 |
| 12 | Z-QC16L185-R02 | 1.85 | 2.5 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 |
| 13 | Z-QC16L200-R02 | 2.00 | 2.5 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 |
| 14 | Z-QC16L250-R02 | 2.50 | 2.5 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 |
| 15 | Z-QC16L300-R02 | 3.00 | 3.0 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 |
| 16 | Z-QC22L125-R02 | 1.25 | 2.0 | R0.2 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 17 | Z-QC22L145-R02 | 1.45 | 2.0 | R0.2 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 18 | Z-QC22L150-R02 | 1.50 | 3.5 | R0.2 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 19 | Z-QC22L175-R02 | 1.75 | 3.5 | R0.2 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 20 | Z-QC22L185-R02 | 1.85 | 3.5 | R0.2 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 21 | Z-QC22L200-R02 | 2.00 | 3.5 | R0.2 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 22 | Z-QC22L230-R02 | 2.30 | 3.5 | R0.2 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 23 | Z-QC22L250-R03 | 2.50 | 4.0 | R0.3 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 24 | Z-QC22L265-R03 | 2.65 | 4.0 | R0.3 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 25 | Z-QC22L280-R03 | 2.80 | 4.0 | R0.3 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 26 | Z-QC22L300-R03 | 3.00 | 4.0 | R0.3 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 27 | Z-QC22L320-R03 | 3.20 | 4.0 | R0.3 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 28 | Z-QC22L330-R03 | 3.30 | 4.0 | R0.3 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 29 | Z-QC22L350-R03 | 3.50 | 5.0 | R0.3 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 30 | Z-QC22L400-R04 | 4.00 | 5.0 | R0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 31 | Z-QC22L430-R04 | 4.30 | 5.0 | R0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 32 | Z-QC22L450-R04 | 4.50 | 5.0 | R0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 33 | Z-QC22L480-R04 | 4.80 | 5.0 | R0.4 | 12.7 | 5.06 | 5.5 |
| 34 | Z-QC11R120-R02 | 1.20 | 1.5 | R0.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 |
| 35 | Z-QC11R125-R02 | 1.25 | 1.5 | R0.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 |
| 36 | Z-QC11R145-R02 | 1.45 | 1.5 | R0.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 |
| 37 | Z-QC11R150-R02 | 1.50 | 1.5 | R0.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 |
| 38 | Z-QC11R200-R02 | 2.00 | 2.0 | R0.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 |
| 39 | Z-QC11R225-R02 | 2.25 | 2.0 | R0.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 |
| 40 | Z-QC16R110-R01 | 1.10 | 2.0 | R0.1 | 9.525 | 3.18 | 4.4 |
| 41 | Z-QC16R125-R02 | 1.25 | 2.0 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 |
| 42 | Z-QC16R145-R02 | 1.45 | 2.0 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 |
| 43 | Z-QC16R150-R02 | 1.50 | 2.0 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 |
| 44 | Z-QC16R175-R02 | 1.75 | 2.0 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 |
| 45 | Z-QC16R185-R02 | 1.85 | 2.5 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 |
| 46 | Z-QC16R200-R02 | 2.00 | 2.5 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 |
| 47 | Z-QC16R250-R02 | 2.50 | 2.5 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 |
| 48 | Z-QC16R300-R02 | 3.00 | 3.0 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 |
| 49 | Z-QC22R125-R02 | 1.25 | 2.0 | R0.2 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 50 | Z-QC22R145-R02 | 1.45 | 2.0 | R0.2 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 51 | Z-QC22R150-R02 | 1.50 | 3.5 | R0.2 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 52 | Z-QC22R175-R02 | 1.75 | 3.5 | R0.2 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 53 | Z-QC22R185-R02 | 1.85 | 3.5 | R0.2 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 54 | Z-QC22R200-R02 | 2.00 | 3.5 | R0.2 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 55 | Z-QC22R230-R02 | 2.30 | 3.5 | R0.2 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 56 | Z-QC22R250-R03 | 2.50 | 4.0 | R0.3 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 57 | Z-QC22R265-R03 | 2.65 | 4.0 | R0.3 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 58 | Z-QC22R280-R03 | 2.80 | 4.0 | R0.3 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 59 | Z-QC22R300-R03 | 3.00 | 4.0 | R0.3 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 60 | Z-QC22R320-R03 | 3.20 | 4.0 | R0.3 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 61 | Z-QC22R330-R03 | 3.30 | 4.0 | R0.3 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 62 | Z-QC22R350-R03 | 3.50 | 5.0 | R0.3 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 63 | Z-QC22R400-R04 | 4.00 | 5.0 | R0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 64 | Z-QC22R430-R04 | 4.30 | 5.0 | R0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 65 | Z-QC22R450-R04 | 4.50 | 5.0 | R0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.5 |
| 66 | Z-QC22R480-R04 | 4.80 | 5.0 | R0.4 | 12.7 | 5.06 | 5.5 |
FAQ
1: Ṣe o pese awọn ayẹwo? Ṣe wọn ni ominira?
A: Bẹẹni, a pese awọn ayẹwo ti a fi sii ati pe wọn jẹ ọfẹ nigbati iye ti o fi sii kere ju awọn ege 5, ṣugbọn o nilo lati san idiyele ifijiṣẹ si DHL. A tun fun ọ ni awọn ara gige gige alafẹfẹ ti o ba ra awọn ifibọ milling to iye kan.
2. Kini awọn ofin sisanwo rẹ?
A: T/T tabi L/C.
3. Kini akoko ifijiṣẹ rẹ?
A: Nigbagbogbo a yoo ṣeto gbigbe ni awọn ọjọ 7-15.
Pe wa
ADIRESI: Lide Industry Park, No.78 Huanghe South Road, Tianyuan Zone, Zhuzhou City, Hunan Province, China 412007
Foonu:0086+15207335549
Tẹli:0086+731-22332564
Faksi:0086+731-22332564
Imeeli:cwtools@cwprecisiontools.com
Whatsapp/Wechat:0086+15207335549


















